Supreme Court of Virginia Calendar
2021 Calendar
| Date | Session/Writ |
|---|---|
| January 11-15, 2021 | January Session |
| February 16, 2021 | Writ Panels |
| March 1-5, 2021 | March Session |
| April 6, 2021 | Writ Panels |
| April 19-23, 2021 | April Session |
| May 14, 2021 | Writ Panels |
| June 7-11, 2021 | June Session |
| September 1, 2021 | Writ Panel |
| September 2, 2021 | Writ Panels |
| September 13-17, 2021 | September Session |
| October 19, 2021 | Writ Panels |
| November 1-5, 2021 | November Session |
| December 7, 2021 | Writ Panels |
2022 Calendar
| Date | Session/Writ |
|---|---|
| January 10-14, 2022 | January Session |
| February 15, 2022 | Writ Panels |
| February 28-March 4, 2022 | March Session |
| April 5, 2022 | Writ Panels |
| April 18-22, 2022 | April Session |
| May 13, 2022 | Writ Panels |
| June 6-10, 2022 | June Session |
| August 31, 2022 | Writ Panel |
| September 1, 2022 | Writ Panels |
| September 12-16, 2022 | September Session |
| October 18, 2022 | Writ Panels |
| October 31-November 4, 2022 | November Session |
| December 6, 2022 | Writ Panels |

